(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,安旭生物获外资卖出3.29万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有安旭生物7.49万股,占流通股0.25%,累计持股成本76.79元,持股亏损46.41%。
安旭生物最近5个交易日下跌5.64%,陆股通累计净卖出10.68万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价42.65元;最近20个交易日下跌38.03%,陆股通累计净卖出5.54万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价58.80元;最近60个交易日下跌48.28%,陆股通累计净卖出6.92万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价67.40元。
安旭生物近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-7 | 7.49万 | 0.25 | -136.25万 | -3.29万 | 76.79 |
2023-7-6 | 10.77万 | 0.35 | 8538.6291 | 201 | 66.01 |
2023-7-5 | 10.75万 | 0.35 | -93.69万 | -2.18万 | 66.06 |
2023-7-4 | 12.93万 | 0.42 | -64.8万 | -1.5万 | 62.16 |
2023-7-3 | 14.43万 | 0.47 | -160.91万 | -3.73万 | 60.19 |
2023-6-30 | 18.16万 | 0.60 | -114.15万 | -2.61万 | 56.69 |
2023-6-29 | 20.78万 | 0.68 | -508.25万 | -11.41万 | 55.06 |
2023-6-28 | 22.99万 | 1.06 | 486.12万 | 6.95万 | 71.87 |
2023-6-27 | 16.04万 | 0.74 | 529.4万 | 7.72万 | 79.88 |
2023-6-26 | 8.32万 | 0.38 | 69.07万 | 1.02万 | 90.34 |
Copyright © 2015-2022 人人产业网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com