【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,394家公司公布了截至12月31日最新股东户数,相比之前各期,有90股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有汇川技术、山西证券等,其中,汇川技术最新股东户数为58543户,已连续减少12期,累计降幅为32.66%,山西证券股东户数连降12期,最新户数为127287户,累计降幅6.99%,股东户数连降期数较多的还有国元证券、泸天化、卓胜微等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有亿田智能、标准股份、黔源电力等,最新股东户数分别下降9.69%、6.45%、5.55%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有33只,下跌的有56只,累计涨幅较高的有北方导航、威星智能、华利集团等,分别上涨60.05%、40.68%、40.68%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有26只,占比28.89%,超额收益率较高的有北方导航、威星智能、华利集团等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为56.09%、36.35%、31.63%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有16只、11只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有48只,创业板有39只,科创板有3只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有赞宇科技、坚朗五金、华润材料等,期间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是亿田智能、坚朗五金、凯因科技,分别有80家、34家、29家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300911 | 亿田智能 | 7944 | -9.69 | 4 | 25.76 | 23.89 |
600302 | 标准股份 | 26100 | -6.45 | 3 | 2.03 | 1.91 |
002039 | 黔源电力 | 21785 | -5.55 | 3 | 6.74 | 6.62 |
301333 | 诺思格 | 7259 | -5.48 | 5 | 25.54 | 21.62 |
301097 | 天益医疗 | 4177 | -5.37 | 4 | -5.76 | -7.64 |
300534 | 陇神戎发 | 37973 | -5.17 | 4 | -26.24 | -28.11 |
300979 | 华利集团 | 11200 | -5.08 | 6 | 40.68 | 31.63 |
301229 | 纽泰格 | 10072 | -4.96 | 3 | -4.95 | -5.08 |
000042 | 中洲控股 | 18160 | -4.56 | 3 | -11.36 | -11.49 |
688687 | 凯因科技 | 9556 | -4.09 | 6 | 36.63 | 27.59 |
600435 | 北方导航 | 94400 | -3.97 | 7 | 60.05 | 56.09 |
300327 | 中颖电子 | 49000 | -3.92 | 4 | -4.22 | -6.09 |
300818 | 耐普矿机 | 9841 | -3.86 | 5 | -2.10 | -6.02 |
002363 | 隆基机械 | 35296 | -3.78 | 6 | 1.70 | -7.34 |
603058 | 永吉股份 | 14570 | -3.77 | 5 | 1.33 | -2.59 |
002090 | 金智科技 | 54328 | -3.76 | 3 | -6.28 | -6.40 |
002767 | 先锋电子 | 12294 | -3.40 | 4 | -0.24 | -2.12 |
002272 | 川润股份 | 59473 | -3.37 | 3 | -13.42 | -13.54 |
301158 | 德石股份 | 13004 | -3.06 | 3 | -12.33 | -12.45 |
002379 | 宏创控股 | 33749 | -3.03 | 8 | -6.05 | -12.14 |
300782 | 卓胜微 | 66602 | -2.70 | 10 | 18.41 | 17.36 |
301177 | 迪阿股份 | 13735 | -2.48 | 3 | 28.77 | 28.65 |
002791 | 坚朗五金 | 13998 | -2.47 | 6 | 35.72 | 26.68 |
301003 | 江苏博云 | 9896 | -2.43 | 4 | -2.57 | -4.44 |
300933 | 中辰股份 | 22345 | -2.41 | 7 | 3.51 | -0.45 |
301185 | 鸥玛软件 | 15335 | -2.40 | 4 | -11.29 | -13.16 |
300561 | 汇金科技 | 18637 | -2.33 | 4 | -7.85 | -9.72 |
300962 | 中金辐照 | 14592 | -2.30 | 5 | -3.94 | -7.86 |
002164 | 宁波东力 | 51773 | -2.22 | 3 | -10.78 | -10.91 |
002333 | 罗普斯金 | 17638 | -2.15 | 6 | 5.51 | -3.53 |
001230 | 劲旅环境 | 20354 | -2.09 | 6 | 0.04 | -9.01 |
002849 | 威星智能 | 8450 | -2.07 | 9 | 40.68 | 36.35 |
301056 | 森赫股份 | 14440 | -2.05 | 5 | -3.94 | -7.86 |
300057 | 万顺新材 | 37829 | -2.02 | 3 | -13.36 | -13.48 |
002125 | 湘潭电化 | 55653 | -2.01 | 3 | -5.32 | -5.45 |
002871 | 伟隆股份 | 11407 | -1.92 | 5 | -6.53 | -10.45 |
605567 | 春雪食品 | 17255 | -1.87 | 8 | 8.62 | 2.54 |
301226 | 祥明智能 | 8281 | -1.80 | 5 | -4.57 | -8.49 |
301022 | 海泰科 | 7221 | -1.77 | 10 | -6.03 | -7.08 |
301180 | 万祥科技 | 13133 | -1.68 | 5 | -10.97 | -14.89 |
002190 | 成飞集成 | 33753 | -1.63 | 3 | 3.70 | 3.57 |
301196 | 唯科科技 | 22967 | -1.60 | 5 | -2.97 | -6.90 |
002036 | 联创电子 | 82388 | -1.56 | 3 | 1.40 | 1.28 |
000927 | 中国铁物 | 65030 | -1.53 | 3 | -5.92 | -6.04 |
300615 | 欣天科技 | 12584 | -1.44 | 3 | -3.05 | -3.18 |
603227 | 雪峰科技 | 34917 | -1.43 | 3 | -0.91 | -1.03 |
300124 | 汇川技术 | 58543 | -1.35 | 12 | 11.14 | 12.60 |
300188 | 美亚柏科 | 37711 | -1.23 | 6 | -0.58 | -9.62 |
603937 | 丽岛新材 | 18261 | -1.21 | 4 | -9.55 | -11.42 |
002122 | *ST天马 | 37094 | -1.21 | 3 | 0.62 | 0.50 |
688228 | 开普云 | 5879 | -1.14 | 4 | -4.28 | -6.15 |
003037 | 三和管桩 | 21235 | -1.11 | 3 | -5.54 | -5.67 |
000960 | 锡业股份 | 105362 | -1.09 | 7 | 6.35 | 2.39 |
300109 | 新开源 | 16055 | -1.07 | 5 | -7.26 | -11.18 |
002406 | 远东传动 | 46361 | -1.06 | 5 | -4.69 | -8.61 |
688661 | 和林微纳 | 3664 | -1.05 | 4 | -9.69 | -11.56 |
000004 | ST国华 | 15491 | -1.01 | 3 | -3.43 | -3.55 |
300066 | 三川智慧 | 29327 | -0.98 | 4 | -7.53 | -9.40 |
300679 | 电连技术 | 13275 | -0.98 | 3 | 3.95 | 3.83 |
002012 | 凯恩股份 | 36624 | -0.97 | 6 | 12.19 | 3.14 |
002660 | 茂硕电源 | 30000 | -0.97 | 5 | -3.78 | -7.70 |
000938 | 紫光股份 | 124555 | -0.95 | 4 | 27.26 | 25.39 |
300952 | 恒辉安防 | 11336 | -0.94 | 3 | 0.00 | -0.12 |
002947 | 恒铭达 | 12990 | -0.92 | 5 | -0.62 | -4.55 |
002993 | 奥海科技 | 22226 | -0.91 | 3 | 0.92 | 0.80 |
002321 | ST华英 | 32528 | -0.86 | 3 | -1.28 | -1.40 |
605288 | 凯迪股份 | 9700 | -0.82 | 4 | 1.28 | -0.60 |
300860 | 锋尚文化 | 11327 | -0.79 | 7 | 32.65 | 28.69 |
300256 | ST星星 | 36230 | -0.74 | 5 | -7.67 | -11.59 |
300236 | 上海新阳 | 43094 | -0.74 | 4 | -9.83 | -11.70 |
000063 | 中兴通讯 | 395802 | -0.72 | 8 | 28.35 | 22.26 |
001288 | 运机集团 | 10607 | -0.72 | 4 | -3.42 | -5.29 |
300397 | 天和防务 | 54798 | -0.69 | 7 | -9.06 | -13.02 |
300197 | 节能铁汉 | 45206 | -0.64 | 5 | -1.73 | -5.65 |
000852 | 石化机械 | 40427 | -0.57 | 3 | -9.74 | -9.86 |
002480 | 新筑股份 | 39347 | -0.51 | 3 | -9.78 | -9.90 |
000912 | 泸天化 | 56031 | -0.45 | 11 | -17.79 | -14.51 |
300250 | 初灵信息 | 24400 | -0.41 | 4 | -10.78 | -12.66 |
300737 | 科顺股份 | 27621 | -0.38 | 4 | 5.38 | 3.51 |
600935 | 华塑股份 | 68052 | -0.35 | 7 | -10.63 | -14.59 |
003035 | 南网能源 | 159242 | -0.30 | 7 | -3.18 | -7.14 |
000036 | 华联控股 | 44295 | -0.30 | 9 | -5.94 | -10.26 |
601718 | 际华集团 | 128560 | -0.26 | 3 | -5.14 | -5.27 |
000728 | 国元证券 | 124753 | -0.21 | 11 | -9.86 | -6.59 |
002500 | 山西证券 | 127287 | -0.18 | 12 | -7.56 | -6.09 |
603706 | 东方环宇 | 14040 | -0.16 | 3 | -9.18 | -9.31 |
300311 | 任子行 | 57542 | -0.15 | 6 | -3.58 | -12.62 |
301068 | 大地海洋 | 4194 | -0.14 | 3 | 1.23 | 1.10 |
002637 | 赞宇科技 | 17115 | -0.13 | 3 | 5.79 | 5.66 |
301090 | 华润材料 | 36009 | -0.01 | 6 | 1.47 | -7.57 |
Copyright © 2015-2022 人人产业网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com